利用者の投稿記録

移動: 案内検索
投稿の検索
 
 
     
 

(最新 | 最古) (以後の250件 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示

  • 2015年6月5日 (金) 11:06 (差分 | 履歴) . . (+2,500). . 自動車重量税(ページの作成:「自動車に対して、その重量に応じ、自動車重量税法(昭和46年法律第89号)により課される国税。課税物件である自動車とは、道...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 11:05 (差分 | 履歴) . . (+21). . 自動車重量譲与税(ページの作成:「→自動車重量税」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 11:05 (差分 | 履歴) . . (+1,839). . 自動車交換差金(ページの作成:「一般に自動車等を更新する場合、それまで使用していたものを下取りする商慣習があり、下取りされる自動車等と新規に購入...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 11:04 (差分 | 履歴) . . (+1,919). . 自動車検査登録特別会計(ページの作成:「自動車の検査及び登録等の事務に関する経理を明確にするため、自動車検査登録特別会計法(昭和39年法律第48号)に基づき設置...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 11:04 (差分 | 履歴) . . (+572). . 指定統計調査(ページの作成:「国・地方公共団体が作成する統計のうち、国の基本政策決定に必要な統計で、かつ国民生活にとって重要なもので、総務大臣...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 11:03 (差分 | 履歴) . . (+12). . 指定職俸給表(ページの作成:「→俸給表」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 11:03 (差分 | 履歴) . . (+478). . 質問主意書(ページの作成:「質問主意書とは、国会議員が内閣に書面で国政上の課題について、事実関係の説明などを求めることができる制度で、国会法...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 11:02 (差分 | 履歴) . . (+15). . 実績評価(ページの作成:「→政策評価」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 11:02 (差分 | 履歴) . . (+543). . 失業者退職手当特別会計等負担金(ページの作成:「失業者退職手当は、国家公務員が退職した場合に支給される退職手当等の額が、「雇用保険法」に基づき支給される失業給付...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 11:01 (差分 | 履歴) . . (+1,585). . 失業給付(ページの作成:「雇用保険制度の主たる目的は、被保険者である労働者が失業した場合に必要な給付を行うことにより、その者の生活の安定を...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:51 (差分 | 履歴) . . (+2,474). . 市町村合併(ページの作成:「地方分権を推進し、基礎的地方公共団体である市町村の行財政基盤を強化する観点から、行政改革大綱(平成12年12月1日閣議決...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:50 (差分 | 履歴) . . (+1,263). . 市中消化の原則(ページの作成:「財政法(昭和22年法律第34号)第5条は、「すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入に...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:50 (差分 | 履歴) . . (+235). . 自治事務(ページの作成:「地方自治法(昭和22年法律第67号)に定められているものであり、「地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のも...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:49 (差分 | 履歴) . . (+547). . シ団引受方式(ページの作成:「シ団引受方式とは、国債発行当局が、国債の募集の取扱いや引受けなどを目的として組織されるシンジケート団(国債募集引受...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:49 (差分 | 履歴) . . (+303). . シ団(ページの作成:「有価証券の引受のために結成されるグループをいい、引受証券の分売力の強化や危険分散のために、複数の引受業者が集まっ...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:48 (差分 | 履歴) . . (+918). . 自然増収(ページの作成:「税制改正が行われない場合の決算税収の対前年増加をいう。均衡予算政策のもとでは、現実の税収が当初予算を下回ることは...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:48 (差分 | 履歴) . . (+1,880). . 自然成立(ページの作成:「予算の場合は、日本国憲法(昭和21年)第60条第2項後段に「参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:45 (差分 | 履歴) . . (+2,181). . 施設等所在市町村調整交付金(ページの作成:「基地所在市町村に対する財政上の措置としては、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和32年法律第104号)によ...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:45 (差分 | 履歴) . . (+324). . システムライフサイクルコスト(ページの作成:「情報システムのシステム企画、開発、運用、モニタリング(評価)の一連の活動に要する費用。 システムの有効性評価に当たっ...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:44 (差分 | 履歴) . . (+3,386). . 地震再保険特別会計(ページの作成:「地震再保険特別会計法(昭和41年法律第74号)に基づき、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)による地震再保険事業に関す...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:43 (差分 | 履歴) . . (+1,244). . 市場公募地方債(ページの作成:「地方公共団体が事業会社、電力会社、政府関係機関と同様に、起債市場において公募する地方債を市場公募地方債という。単...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:43 (差分 | 履歴) . . (+498). . 市場化テスト(官民競争入札制度)(ページの作成:「これまで国等が実施してきた、あるいは今後提供する予定となっている公共サービスについて、透明・中立・公正な競争条件...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:42 (差分 | 履歴) . . (+1,305). . 支出未済の繰越し(ページの作成:「既に支払義務が生じた歳出金が、当該年度内又は出納整理期間内に支出済みとならなかった場合に当該金額を翌年度に繰り越...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:42 (差分 | 履歴) . . (+1,654). . 支出負担制度(ページの作成:「支出負担行為は、歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為に基づいて行われ、俸給手当の類、旅費、年金恩給の類、物品の購...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:41 (差分 | 履歴) . . (+3,691). . 支出負担行為担当官(ページの作成:「支出負担行為に関する事務を行う国の会計機関である。各省各庁の長は、財政法(昭和22年法律第34号)第31条の規定により、その...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:27 (差分 | 履歴) . . (+3,381). . 支出負担行為実施計画(ページの作成:「各省各庁の長が財政法(昭和22年法律第134号)第34条の2の規定により、公共事業費その他財務大臣の指定する経費について、その...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:25 (差分 | 履歴) . . (+1,056). . 支出負担行為(ページの作成:「国の支出の原因となる契約その他の行為(財政法(昭和22年法律第34号)第34条の2)をいうものであり、支出負担行為に基づき負担し...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:24 (差分 | 履歴) . . (+264). . 支出促進(ページの作成:「予算執行段階における経済情勢にかんがみ、景気回復を早期に達成するため、公共事業等の事業の施行を上半期に可及的に繰...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:24 (差分 | 履歴) . . (+692). . 支出残額の逓次繰越し(ページの作成:「その年度内に歳出予算の経費の金額を使用し、更に順次、次年度以降へ使用し終わるまで繰越しできるものである。 支出残額...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:23 (差分 | 履歴) . . (+986). . 支出残額の繰越し(ページの作成:「特別会計において特別に認められている繰越しの一つであり、毎会計年度の歳出予算の支出残額を翌年度に繰り越して使用す...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:23 (差分 | 履歴) . . (+594). . 支出行為(ページの作成:「国の支出の原因となる契約その他の行為(支出負担行為。財政法(昭和22年法律第34号)第34条の2)に基づき国の負担した債務につい...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:22 (差分 | 履歴) . . (+886). . 支出繰延べ(ページの作成:「支出の期間又は期限を先に延ばすことであり、予算執行上の用例として、例えば事業費の繰延べというときは、財政上の都合...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:21 (差分 | 履歴) . . (+192). . 支出官レート(ページの作成:「外国にいる債権者等に対し外貨による支払をなす際に、官署支出官が支出の決定を行う場合の邦貨額算出に使用される外国貨...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:20 (差分 | 履歴) . . (+4,645). . 支出官(ページの作成:「支出負担行為に基づき、その債務を履行するため小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務を...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:20 (差分 | 履歴) . . (+589). . 支出委任(ページの作成:「歳出金の支出に関する事務を支出の決定の事務とその支出の決定に基づいて行う小切手の振出し、又は国庫金振替書若しくは...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:19 (差分 | 履歴) . . (+1,823). . 支出(ページの作成:「財政法における支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払(財政法(昭和22年法律第34号)第2条)である。すなわち、直...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:18 (差分 | 履歴) . . (+890). . 自主財源(ページの作成:「地方財政において、地方税、使用料・手数料など地方公共団体の意思である程度収入額を増減できる自前の財源を自主財源と...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:17 (差分 | 履歴) . . (+2,084). . 事故繰越し(ページの作成:「「事故繰越し」とは、財政法(昭和22年法律第34号)第42条ただし書の規定による繰越しである。同条では、歳出予算の経費の金額...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:16 (差分 | 履歴) . . (+18). . 資源配分機能(ページの作成:「→財政の機能」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:15 (差分 | 履歴) . . (+2,276). . 資金前渡官吏(ページの作成:「国の会計機関の一つであり、交通、通信の不便な地方で支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上現金の支払をさせな...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:14 (差分 | 履歴) . . (+2,271). . 資金前渡(ページの作成:「国の需要を充たすための歳出金の支出は、国庫内の移換えの場合のほか、支出官が現金の交付に代えて日本銀行を支払人とす...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:13 (差分 | 履歴) . . (+15). . 資金(ページの作成:「→特別資金」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:12 (差分 | 履歴) . . (+15). . 事業評価(ページの作成:「→政策評価」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:11 (差分 | 履歴) . . (+1,268). . 事業費補正(交付税)(ページの作成:「普通交付税の基準財政需要額の算定に用いる測定単位の数値の補正の一種で、態容補正のうちの投資態容補正に属する。事業...」) (最新)
  • 2015年6月5日 (金) 09:11 (差分 | 履歴) . . (+1,369). . 事業協同組合(ページの作成:「(1)協同組合の中で最も代表的・一般的な組合で協同組合原則に基づき運営され、組合員である中小企業者が行う事業に関して...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 16:04 (差分 | 履歴) . . (+1,445). . 市街地再開発事業(ページの作成:「都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づいて、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために行...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:59 (差分 | 履歴) . . (+21). . シーリング(CeiIing)(ページの作成:「→概算要求基準」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:59 (差分 | 履歴) . . (+2,109). . 三位一体の改革(国と地方の税財政改革)(ページの作成:「三位一体の改革とは、地方が決定すぺきことは地方が自ら決定するという地方自治本来の姿の実現に向け、国と地方の税財政...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:58 (差分 | 履歴) . . (+1,611). . 三分類(ページの作成:「防衛関係費の歳出予算を、経費の内容に着目し三つに大別した分類。その分類は(1)人件・糧食費、(2)歳出化経費、(3)一般物件...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:57 (差分 | 履歴) . . (+27). . 産投出資(ページの作成:「→産業投資特別会計」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:57 (差分 | 履歴) . . (+3,478). . 暫定予算(ページの作成:「本予算は当該年度開始前に成立することが原則であるが、次のように、種々の事情により年度開始までに本予算が成立に至ら...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:56 (差分 | 履歴) . . (+1,183). . 暫定筑波研究学園都市移転手当(ページの作成:「暫定筑波研究学園都市移転手当は、平成8年(1996年)の改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号、以下「給...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:55 (差分 | 履歴) . . (+48). . 残調(ページの作成:「→過年発生災害復旧等残事業費調査」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:54 (差分 | 履歴) . . (+1,320). . 三段表(ページの作成:「正式名称は「概算要求額査定表」で、「前年度予算額」、「○○年度概算要求額」、「対前年度比較増△減額」欄の三段で構...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:54 (差分 | 履歴) . . (+573). . サンセット法(時限法)(ページの作成:「予算や権限は一度決められるとなかなか手を加えにくい。毎年可能な限りゼロベースに立って予算編成がなされるのが望まし...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:53 (差分 | 履歴) . . (+1,565). . 産業投資特別会計(ページの作成:「産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって投資(出資及び貸付けをいう。)を行うことにより国民経済の発展と国...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:52 (差分 | 履歴) . . (+315). . 産業投資借入金(ページの作成:「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)に基づく...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:52 (差分 | 履歴) . . (+1,452). . 産業再生機構(ページの作成:「株式会社産業再生機構法(平成15年法律第27号)に基づき、経済の停滞、物価、地価及び株価の下落等の経済情勢の変化にわが国...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:51 (差分 | 履歴) . . (+595). . 産学官連携(ページの作成:「共同研究などを通じて大学や研究機関等が持つ研究成果や特許等を民間企業において実用化・製品化へ結びつける仕組みであ...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:51 (差分 | 履歴) . . (+168). . 3E(ページの作成:「経済性(Economy)・効率性(Efficiency)・有効性(Effectiveness)のことで、近年、行政の運営に当たって重要視されるようになっている。」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:50 (差分 | 履歴) . . (+384). . サマータイム(Summer Time)(ページの作成:「夏の一定期間、日照時間を有効に使うため(エネルギの節約にもつながる)、時計を標準時より一時間進める制度。現在、欧米で...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:49 (差分 | 履歴) . . (+707). . 刷新可能性調査(ページの作成:「レガシー(旧式)システムについて、各府省ごとの「レガシーシステム見直しのための行動計画(アクション・プログラム)」に基...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:36 (差分 | 履歴) . . (+172). . 裁量的経費(ページの作成:「裁量的経費とは、一般歳出から「公共投資関係費」及び「義務的経費」を除いた経費をいう。 (→公共投資関係費、義務的経費)」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:35 (差分 | 履歴) . . (+2,223). . 債務保証(ページの作成:「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行の責めに任ずることによって、主たる債務を担保することをいう。 国...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:30 (差分 | 履歴) . . (+2,313). . 債務負担行為(ページの作成:「財政会計制度上「債務負担行為」とは、国、政府関係機関、地方公共団体等が金銭給付を内容とする債務、すなわち、歳出又...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:29 (差分 | 履歴) . . (+597). . 財務大臣協議(ページの作成:「国庫大臣としての財務大臣と協議すること。財務大臣を財務の総括権限の面から通常国庫大臣と称している。「各省各庁の長...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:27 (差分 | 履歴) . . (+619). . 財務省証券(ページの作成:「財政法第7条第1項を発行根拠法とする政府短期証券である。また、財政法第7条第3項により、発行の最高額は毎会計年度、国会...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:27 (差分 | 履歴) . . (+18). . 財務省原案(ページの作成:「→概算の決定」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:26 (差分 | 履歴) . . (+555). . 財務会計基準機構(ページの作成:「財団法人財務会計基準機構は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の調査研究・開発、ディスクロージャー制度その...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:25 (差分 | 履歴) . . (+862). . 再任用制度(ページの作成:「定年退職者及び勤務延長後に退職した者等を、退職前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期(更新可)...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:25 (差分 | 履歴) . . (+532). . 歳入予算明細書(ページの作成:「財政法(昭和22年法律第34号)第20条第1項により財務大臣が、歳入一般を管埋する国庫大臣として、概算に基づいて作成すること...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:20 (差分 | 履歴) . . (+534). . 歳入予算の補修(ページの作成:「歳入は、予算の部、款、項の金額を超過しても何ら差し支えないから、歳入予算については、原則として補修はないともいえ...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 15:19 (差分 | 履歴) . . (+2,066). . 歳入予算の執行(ページの作成:「歳入は、歳入起因である法令等に基づいて徴収せられ、収納されるものであるから、歳入予算の配賦はあっても、これは一応...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 13:46 (差分 | 履歴) . . (+913). . 歳入歳出予算の区分(ページの作成:「歳入予算の分類は、歳出の財源としての収入の見積りであり、性質による分類と責任の所在による組織別分類である。 他方、...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 13:27 (差分 | 履歴) . . (+2,260). . 歳入歳出予算(甲号予算)(ページの作成:「歳入歳出予算は、一会計年度における歳入歳出の見積りを示すものである。予算の本体をなし、予算書では甲号とされる。 歳...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 13:26 (差分 | 履歴) . . (+2,262). . 歳入歳出決算の作成(ページの作成:「決算の作成は、まず、各省各庁の長が、(1)歳入及び歳出の決算報告書、(2)国の債務に関する計算書、(3)継続費決算報告書を作...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 13:06 (差分 | 履歴) . . (+15). . 歳入歳出外現金出納官吏(ページの作成:「→出納官吏」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 13:05 (差分 | 履歴) . . (+1,370). . 歳入歳出外現金(ページの作成:「国又は地方公共団体の財務において、その受入れ又は払出しが、歳入にも、また歳出にもならない現金をいう。 国の会計にお...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 13:04 (差分 | 履歴) . . (+535). . 歳入債(ページの作成:「様々な歳出需要を賄うための歳入に充てるために発行する国債をいう。国債は、その発行の目的(調達される資金の使途)の違い...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 13:03 (差分 | 履歴) . . (+2,361). . 歳入決算明細書(ページの作成:「財務大臣は、各省各庁の長からその所掌に係る歳入決算報告書が送付されると、歳入の総括責任者(会計法(昭和22年法律第35号)...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 13:03 (差分 | 履歴) . . (+1,184). . 歳入決算報告書(ページの作成:「各省各庁の長が毎会計年度、その所掌に係る一般会計の歳入の実績を、所属の歳入徴収官から送付を受けた徴収済額報告書(予...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 13:02 (差分 | 履歴) . . (+481). . 歳入欠陥(ページの作成:「国と地方公共団体は、会計年度(4月~翌年3月)ごとに、国会や地方議会で議決された歳出予算の枠内で財政活動を行う。この歳...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 13:02 (差分 | 履歴) . . (+3,097). . 歳入(ページの作成:「国の財政に関する法令上の用語で、一会計年度における一切の収入を指す意味で用いられる(財政法(昭和22年法律第34号)第2条第...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 13:01 (差分 | 履歴) . . (+901). . 財投債(ページの作成:「平成13年度(2001年度)の財政投融資制度の改革に伴い、財政融資資金において運用の財源に充てるため、財政融資資金特別会計国...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 13:01 (差分 | 履歴) . . (+357). . 財投機関債(ページの作成:「公庫・独立行政法人などの財投機関が事業資金を調達するため発行する債券。 国が郵便貯金や年金資金の大半の運用を引き受...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 13:01 (差分 | 履歴) . . (+845). . 財投機関(ページの作成:「財政投融資資金を活用している機関のこと。 財政投融資は、財政融資、産業投資、政府保証の3つから成り立っている。この...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 13:00 (差分 | 履歴) . . (+767). . 財投改革(ページの作成:「行政改革の一環として、平成13年度(2001年度)より実施された財政投融資制度の改革。 財政投融資は平成12年度(2000年度)まで、郵...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 12:59 (差分 | 履歴) . . (+513). . 最適化計画(ページの作成:「最適化計画とは、電子政府構築計画等に基づき、政府として統一的な業務・システム管理手法の下、府省間及び府省内各組織...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 12:59 (差分 | 履歴) . . (+1,118). . 財政力指数(ページの作成:「地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3力年間の平...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 12:58 (差分 | 履歴) . . (+1,189). . 財政融資資金特別会計(ページの作成:「財政融資資金特別会計は、財政融資資金の運用に伴う歳入歳出を、一般会計と区分して経理するために設けられているもので...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 12:58 (差分 | 履歴) . . (+1,802). . 財政法(ページの作成:「財政法(昭和22年法律第34号)は、国の予算その他財政の基本に関して定められた法律である(同法第1条)。 大日本帝国憲法(明治22...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:51 (差分 | 履歴) . . (+3,434). . 財政負担を伴う議員立法(ページの作成:「一般的に、議員が法律案を発議して行われる立法、又はこれによって成立した法律そのものを「議員立法」といっている。法...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:50 (差分 | 履歴) . . (+1,354). . 財政の弾力性(ページの作成:「地方公共団体の財政は、経済の変動を中心とする財政環境のいかなる変化に対しても、収支の均衡を保持しつつ、住民の要求...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:49 (差分 | 履歴) . . (+1,354). . 財政の硬直化(ページの作成:「地方公共団体の財政は、経済の変動を中心とする財政環境のいかなる変化に対しても、収支の均衡を保持しつつ、住民の要求...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:49 (差分 | 履歴) . . (+723). . 財政の健全化(ページの作成:「大量の公債発行の継続による弊害を回避するとともに、急速に進展する人口の高齢化や国際社会におけるわが国の責任の増大...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:48 (差分 | 履歴) . . (+3,189). . 財政の機能(ページの作成:「財政の役割は多方面にわたり複雑になってきているが、これを国民経済的な機能という観点から整理すると、次の三つに大別...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:47 (差分 | 履歴) . . (+967). . 財政投融資制度(ページの作成:「財政投融資とは、国民の経済活動に対する財政的な支援のうち、支援を受ける受益者に対し、貸付けに係る元利金の返済等を...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:46 (差分 | 履歴) . . (+567). . 財政投融資計画(ページの作成:「財政投融資計画とは、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和48年法律第7号)第6条に基づき、同法第2条の...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:46 (差分 | 履歴) . . (+669). . 財政制度等審議会(ページの作成:「平成13年(2001年)1月の中央省庁等改革に伴い、これまで大蔵省(現財務省)に置かれていた審議会のうち、財政制度審議会は「財政...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:41 (差分 | 履歴) . . (+3,553). . 財政状況の報告(ページの作成:「日本国憲法(昭和21年)第91条は、「内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しな...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:40 (差分 | 履歴) . . (+207). . 財政執行の繰延べ(ページの作成:「国際収支均衡対策、国内の景気対策等予算執行段階における経済情勢に即応して財政需要の抑制を図るために講ずる予算執行...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:40 (差分 | 履歴) . . (+2,441). . 財政資金(ページの作成:「国の財政については、民間経済と異なり、必要な経費の財源は、その必要に応じ、随時国民に負担してもらうものであって、...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:39 (差分 | 履歴) . . (+1,493). . 財政錯覚(ページの作成:「公共財については、個々のサービスを享受する時に、そのサービスの価格に応じて国民が代金を支払う訳ではないので、国民...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:39 (差分 | 履歴) . . (+21). . 財政再建団体(ページの作成:「→財政再建計画」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:37 (差分 | 履歴) . . (+1,294). . 財政再計算(年金)(ページの作成:「年金制度は、制度加入から年金を受給し終えるまできわめて長期間を要するため、長期的な視点に立った財政運営が必要とな...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:35 (差分 | 履歴) . . (+1,317). . 財政権の付与(ページの作成:「予算の意義を実質面からみれば、一会計年度の政府の政策を財政面から総合的にとりまとめたものといえよう。すなわち、予...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:29 (差分 | 履歴) . . (+435). . 財政金融政策(Fiscal-Monetary Policy)(ページの作成:「経済安定化を目的として、財政政策と金融政策を結合して利用することをいう。一国の総需要水準を直接的・間接的に調整す...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:28 (差分 | 履歴) . . (+3,695). . 財政改革(財政構造改革)(ページの作成:「わが国では、戦後、厳格に均衡財政主義がとられていたが、東京オリンピック後の景気後退の影響を受け、昭和40年度(1965年度)...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:27 (差分 | 履歴) . . (+16). . 財政演説(ページの作成:「→政府4演説」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:09 (差分 | 履歴) . . (+2,674). . 財政赤字(ページの作成:「わが国の財政法は健全財政主義をとっており、国の歳出は公債又は借入金以外の歳入をもってその財源とすることを原則とし...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:09 (差分 | 履歴) . . (+1,509). . 財政(ページの作成:「財政とは、一般に、「国又は地方公共団体がその活動を行うために必要な財力を調達し、管理し、使用する作用」をいう。 国...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:08 (差分 | 履歴) . . (+555). . 歳出予算目の区分表(ページの作成:「目の区分については、各省各庁毎に予算編成の過程を通じて実質的な協議は整えているが、それを明確に整理したものがなく...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:07 (差分 | 履歴) . . (+1,861). . 歳出予算の補修(=移用(予算の移用)、流用(予算の流用))(ページの作成:「歳出予算の執行は、予算に定めた目的の外にこれを使用してはならない。そしてその予算の目的とは、形式的には組織別及び...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:06 (差分 | 履歴) . . (+15). . 歳出予算の弾力条項(ページの作成:「→弾力条項」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:06 (差分 | 履歴) . . (+1,554). . 歳出予算の繰越し(ページの作成:「財政法(昭和22年法律第34号)は、「毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。」...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:05 (差分 | 履歴) . . (+785). . 歳出予算現額(ページの作成:「歳出予算額(当初予算額に予算補正追加・修正減少額及び予算移替増加・減少額を加除したもの)に前年度繰越額及び予備費使用...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:05 (差分 | 履歴) . . (+2,262). . 歳出の返納金(ページの作成:「単に「返納金」というときは、支出済みとなった国又は地方自治体の歳出返納金、すなわち支出した歳出の金額について支払...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:04 (差分 | 履歴) . . (+1,517). . 歳出決算報告書(ページの作成:「各省各庁の長が、毎会計年度、その所掌に係る一般会計の歳出の実績を、センター支出官から提出される支出済額報告書(予算...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:03 (差分 | 履歴) . . (+1,902). . 歳出(ページの作成:「国の財政上の用語としては、一般会計における一切の支出をいう(財政法(昭和22年法律第34号)第2条第4項)。ここにいう「支出」...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:02 (差分 | 履歴) . . (+686). . 財構法(財政構造改革の推進に関する特別措置法)(ページの作成:「平成9年(1997年)11月に成立。平成15年度(2003年度)までに国・地方の財政赤字の対GDP比を3%以下とし、特例公債依存から脱却するこ...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:02 (差分 | 履歴) . . (+236). . 最広義人件費(ページの作成:「人件費Bに、議員歳費、義務教育職員などの補助職員に対する給与費目、他会計への人件費相当額の繰入額等を加えた給与費目...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:01 (差分 | 履歴) . . (+653). . 債券発行費(ページの作成:「債券発行に伴って生ずる費用のうち、繰延資産として貸借対照表に計上する部分で、当初経費と呼ばれ、その内容は発行手数...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:01 (差分 | 履歴) . . (+192). . 財源調整補助と画一的補助(ページの作成:「個々の地方公共団体の財政力に応じて配分の基準が変化するものを財源調整補助といい、画一的な基準で配分されるものを画...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:00 (差分 | 履歴) . . (+451). . 債権管理法(国の債権の管理等に関する法律)(ページの作成:「国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)の略称で、国の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の...」) (最新)
  • 2015年6月4日 (木) 11:00 (差分 | 履歴) . . (+980). . 財形融資制度(ページの作成:「銀行、生命保険会社、証券会社等の財形貯蓄等取扱機関に集積された一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の総額の一...」) (最新)
