最古のページ

移動: 案内検索

(前の250件 | 次の250件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示

  1. 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(激甚災害特別財政)‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:17)
  2. 決算‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:18)
  3. 決算(行政監視)委員会‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:18)
  4. 決算検査報告‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:20)
  5. 決算純計‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:20)
  6. 決算書‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:21)
  7. 決算上の剰余金‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:22)
  8. 決算書作成システム‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:23)
  9. 決算審議‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:23)
  10. 決算制度‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:33)
  11. 決算調整資金‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:33)
  12. 減価償却累計額‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:34)
  13. 研究職俸給表‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:35)
  14. 現金主義(⇔発生主義)‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:36)
  15. 現金償還(ネット償還)‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:36)
  16. 現業‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:37)
  17. 健康フロンティア戦略‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:38)
  18. 原資‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:38)
  19. 限時法‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:39)
  20. 減税‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:39)
  21. 建設公債(⇔特例公債)‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:40)
  22. 建設公債の借換え‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:45)
  23. 源泉徴収制度‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:45)
  24. 減損会計‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:45)
  25. 現物給付‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:46)
  26. 現物出資‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:46)
  27. ‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:47)
  28. 公安職俸給表‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:47)
  29. 公営企業‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:49)
  30. 公営企業金融公庫‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:51)
  31. 公営企業債‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:51)
  32. 公営競技‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:52)
  33. 公営住宅‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:52)
  34. 公益法人‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:53)
  35. 公益法人改革‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:53)
  36. 公開市場操作(Open Market Operations)‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:36)
  37. 公開入札‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:36)
  38. 交換公文(E/N:Exchange Notes)‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:37)
  39. 高規格幹線道路‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:37)
  40. 公共債‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:38)
  41. 公共事業関係長期計画‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:38)
  42. 公共事業コスト構造改革‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:39)
  43. 公共事業特別会計‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:40)
  44. 公共事業費‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:40)
  45. 公共事業費の範囲‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:41)
  46. 公共投資‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:41)
  47. 公共投資関係費‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:42)
  48. 公共料金‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:43)
  49. 公金‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:44)
  50. 航空機燃料譲与税‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:44)
  51. 航空機燃料税‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:45)
  52. 公経済負担(年金)‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:46)
  53. 合計特殊出生率‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:46)
  54. 公庫‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:47)
  55. 厚生年金保険‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:47)
  56. 甲号予算‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:52)
  57. 公庫の国庫納付金‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:53)
  58. 公債‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:53)
  59. 公債依存度‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:53)
  60. 公債の市中消化の原則‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:54)
  61. 公債の日銀引受け‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:55)
  62. 公債発行可能経費(準公)‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:55)
  63. 公債発行限度額‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:56)
  64. 公債発行対象経費‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:57)
  65. 交際費‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:57)
  66. 皇室の経費‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:58)
  67. 後進地域特例法適用団体等補助率差額‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:59)
  68. 厚生保険特別会計‏‎ (2015年6月2日 (火) 12:01)
  69. 公設民営‏‎ (2015年6月2日 (火) 12:02)
  70. 構造改革と経済財政の中期展望(改革と展望)‏‎ (2015年6月2日 (火) 12:02)
  71. 構造改革特区‏‎ (2015年6月2日 (火) 12:03)
  72. 公聴会‏‎ (2015年6月2日 (火) 12:05)
  73. 交通安全対策特別交付金‏‎ (2015年6月2日 (火) 12:05)
  74. 交通円滑化事業‏‎ (2015年6月2日 (火) 12:06)
  75. 交通連携推進事業‏‎ (2015年6月2日 (火) 12:06)
  76. 公定歩合‏‎ (2015年6月2日 (火) 12:06)
  77. 公的債務管理‏‎ (2015年6月2日 (火) 12:07)
  78. 公的年金制度の一元化‏‎ (2015年6月2日 (火) 12:07)
  79. 公的扶助‏‎ (2015年6月2日 (火) 12:08)
  80. 後年度歳出・歳入への影響試算‏‎ (2015年6月2日 (火) 12:09)
  81. 後年度負担額推計‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:11)
  82. 交付基準額(交付税)‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:11)
  83. 交付金‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:11)
  84. 交付金化‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:12)
  85. 交付公債(地方公共団体)‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:12)
  86. 交付国債‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:12)
  87. 交付税‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:13)
  88. 交付税及び譲与税配付金特別会計‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:13)
  89. 交付税率‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:14)
  90. 交付団体・不交付団体‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:14)
  91. 公布と施行期日‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:15)
  92. 公募入札‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:15)
  93. コーポレートガバナンス(Corporate Governance)・・・・・・企業統治‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:16)
  94. 高率補助率‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:16)
  95. 高齢社会対策大綱‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:17)
  96. 港湾整備特別会計‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:17)
  97. 顧客満足(Customer Satisfaction)‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:17)
  98. 国営公園‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:19)
  99. 国営土地改良事業特別会計‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:19)
  100. 国債‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:20)
  101. 国際会計基準(IAS:lnternational Accounting Standards)‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:25)
  102. 国債管理政策‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:25)
  103. 国際機関等派遣職員給与‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:26)
  104. 国際協力銀行(JBlC:Japan Bank for lnternational Cooperation)‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:26)
  105. 国際緊急援助隊活動‏‎ (2015年6月2日 (火) 15:26)
  106. 国債市場特別参加者(プライマリーディーラー)制度‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:07)
  107. 国際司法裁判所(ICJ:lnternational Court of Justice)‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:07)
  108. 国際条約に基づく国庫債務負担行為‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:07)
  109. 国債整理基金特別会計‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:08)
  110. 国債整理基金の資金繰り状況等についての仮定計算‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:09)
  111. 国際通貨基金通貨代用証券‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:09)
  112. 国債の借換え‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:10)
  113. 国債の種類‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:10)
  114. 国債の発行‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:11)
  115. 国債の窓口販売‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:11)
  116. 国債発行等懇談会‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:11)
  117. 国債費‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:12)
  118. 国際復興開発銀行‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:12)
  119. 国際平和協力業務‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:13)
  120. 国際放送‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:13)
  121. 国際連合平和維持活動(PKO:Peace-Keeping Operations)‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:43)
  122. 国税還付加算金‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:43)
  123. 国税五税‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:44)
  124. 国税収納金整理資金‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:45)
  125. 国勢調査‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:45)
  126. 国土形成計画(旧全国総合開発計画)‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:45)
  127. 国内総生産(GDP:Gross Domestic Product)‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:46)
  128. 国民医療費‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:47)
  129. 国民健康保険‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:48)
  130. 国民所得(National Income)‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:48)
  131. 国民生活金融公庫‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:48)
  132. 国民総生産(GNP:Gross National Product)‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:49)
  133. 国民年金特別会計‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:50)
  134. 国民負担率(Ratio of Public National lncome)‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:50)
  135. 国民保護法制‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:51)
  136. 国有財産‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:51)
  137. 国有資産等所在市町村交付金‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:52)
  138. 国有提供施設等所在市町村助成交付金‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:53)
  139. 国有林野事業特別会計‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:54)
  140. 国立高度専門医療センター特別会計‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:54)
  141. 国立大学法人‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:55)
  142. 個人年金‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:55)
  143. 個人向け国債‏‎ (2015年6月4日 (木) 09:55)
  144. 国会議員互助年金‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:00)
  145. 国会の会期‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:01)
  146. 国会の予算修正権(⇔政府の予算修正)‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:12)
  147. 骨格予算・肉付け予算‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:12)
  148. 国家公務員共済組合‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:13)
  149. 国家公務員共済組合負担金‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:14)
  150. 国家公務員共済組合連合会‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:15)
  151. 国家公務員災害補償法‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:16)
  152. 国家公務員倫理法‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:17)
  153. 国家賠償法(昭和22年法律第125号)‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:18)
  154. 国庫・国庫金・国庫制度‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:25)
  155. 国庫債務負担行為(丁号予算)‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:26)
  156. 国庫債務負担行為要求書‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:27)
  157. 国庫大臣‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:28)
  158. 国庫納付金‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:29)
  159. 国庫補助‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:33)
  160. 国庫余裕金‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:34)
  161. 子ども・子育て応援プラン‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:34)
  162. コマーシャル・ペーパー(CP:Cormercial Papar)‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:35)
  163. 雇用安定資金‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:36)
  164. 雇用保険‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:36)
  165. 混合診療‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:37)
  166. コンプライアンス(CompIiance)・・・・・・法令順守‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:38)
  167. 災害‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:39)
  168. 財界3団体‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:54)
  169. 災害弔慰金‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:55)
  170. 災害復旧事業費の査定及び査定立会‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:55)
  171. 財確法‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:56)
  172. 在勤手当‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:57)
  173. 歳計‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:57)
  174. 財形‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:58)
  175. 歳計現金‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:58)
  176. 歳計剰余金‏‎ (2015年6月4日 (木) 10:59)
  177. 財形融資制度‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:00)
  178. 債権管理法(国の債権の管理等に関する法律)‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:00)
  179. 財源調整補助と画一的補助‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:01)
  180. 債券発行費‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:01)
  181. 最広義人件費‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:02)
  182. 財構法(財政構造改革の推進に関する特別措置法)‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:02)
  183. 歳出‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:03)
  184. 歳出決算報告書‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:04)
  185. 歳出の返納金‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:05)
  186. 歳出予算現額‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:05)
  187. 歳出予算の繰越し‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:06)
  188. 歳出予算の弾力条項‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:06)
  189. 歳出予算の補修(=移用(予算の移用)、流用(予算の流用))‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:07)
  190. 歳出予算目の区分表‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:08)
  191. 財政‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:09)
  192. 財政赤字‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:09)
  193. 財政演説‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:27)
  194. 財政改革(財政構造改革)‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:28)
  195. 財政金融政策(Fiscal-Monetary Policy)‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:29)
  196. 財政権の付与‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:35)
  197. 財政再計算(年金)‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:37)
  198. 財政再建団体‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:39)
  199. 財政錯覚‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:39)
  200. 財政資金‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:40)
  201. 財政執行の繰延べ‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:40)
  202. 財政状況の報告‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:41)
  203. 財政制度等審議会‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:46)
  204. 財政投融資計画‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:46)
  205. 財政投融資制度‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:47)
  206. 財政の機能‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:48)
  207. 財政の健全化‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:49)
  208. 財政の硬直化‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:49)
  209. 財政の弾力性‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:50)
  210. 財政負担を伴う議員立法‏‎ (2015年6月4日 (木) 11:51)
  211. 財政法‏‎ (2015年6月4日 (木) 12:58)
  212. 財政融資資金特別会計‏‎ (2015年6月4日 (木) 12:58)
  213. 財政力指数‏‎ (2015年6月4日 (木) 12:59)
  214. 最適化計画‏‎ (2015年6月4日 (木) 12:59)
  215. 財投改革‏‎ (2015年6月4日 (木) 13:00)
  216. 財投機関‏‎ (2015年6月4日 (木) 13:01)
  217. 財投機関債‏‎ (2015年6月4日 (木) 13:01)
  218. 財投債‏‎ (2015年6月4日 (木) 13:01)
  219. 歳入‏‎ (2015年6月4日 (木) 13:02)
  220. 歳入欠陥‏‎ (2015年6月4日 (木) 13:02)
  221. 歳入決算報告書‏‎ (2015年6月4日 (木) 13:03)
  222. 歳入決算明細書‏‎ (2015年6月4日 (木) 13:03)
  223. 歳入債‏‎ (2015年6月4日 (木) 13:04)
  224. 歳入歳出外現金‏‎ (2015年6月4日 (木) 13:05)
  225. 歳入歳出外現金出納官吏‏‎ (2015年6月4日 (木) 13:06)
  226. 歳入歳出決算の作成‏‎ (2015年6月4日 (木) 13:26)
  227. 歳入歳出予算(甲号予算)‏‎ (2015年6月4日 (木) 13:27)
  228. 歳入歳出予算の区分‏‎ (2015年6月4日 (木) 13:46)
  229. 歳入予算の執行‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:19)
  230. 歳入予算の補修‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:20)
  231. 歳入予算明細書‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:25)
  232. 再任用制度‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:25)
  233. 財務会計基準機構‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:26)
  234. 財務省原案‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:27)
  235. 財務省証券‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:27)
  236. 財務大臣協議‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:29)
  237. 債務負担行為‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:30)
  238. 債務保証‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:35)
  239. 裁量的経費‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:36)
  240. 刷新可能性調査‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:49)
  241. サマータイム(Summer Time)‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:50)
  242. 3E‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:51)
  243. 産学官連携‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:51)
  244. 産業再生機構‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:52)
  245. 産業投資借入金‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:52)
  246. 産業投資特別会計‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:53)
  247. サンセット法(時限法)‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:54)
  248. 三段表‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:54)
  249. 残調‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:55)
  250. 暫定筑波研究学園都市移転手当‏‎ (2015年6月4日 (木) 15:56)

(前の250件 | 次の250件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示