最古のページ

移動: 案内検索

(前の250件 | 次の250件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示

  1. オプション取引‏‎ (2014年7月23日 (水) 12:29)
  2. オープンシステム(⇔メインフレーム)‏‎ (2014年7月23日 (水) 12:30)
  3. 思いやり予算‏‎ (2014年7月23日 (水) 12:32)
  4. 恩給(恩給費)‏‎ (2014年7月23日 (水) 12:33)
  5. オンブズマン制度(Ombudsman)‏‎ (2014年7月23日 (水) 12:34)
  6. 海外子女教育‏‎ (2014年7月23日 (水) 12:34)
  7. 外貨貸制度‏‎ (2014年7月23日 (水) 12:35)
  8. 外貨関連経費‏‎ (2014年7月23日 (水) 12:36)
  9. 外貨公債‏‎ (2014年7月23日 (水) 12:37)
  10. 外貨準備‏‎ (2014年7月23日 (水) 12:37)
  11. 会計機関‏‎ (2014年7月23日 (水) 12:40)
  12. 会計区分‏‎ (2014年7月23日 (水) 15:09)
  13. 会計検査院‏‎ (2014年7月23日 (水) 15:11)
  14. 会計処理の原則‏‎ (2014年7月23日 (水) 15:19)
  15. 会計制度‏‎ (2015年2月18日 (水) 16:12)
  16. 会計責任‏‎ (2015年2月18日 (水) 16:14)
  17. 会計年度‏‎ (2015年2月18日 (水) 16:17)
  18. 会計年度所属区分‏‎ (2015年2月18日 (水) 16:18)
  19. 会計年度独立の原則‏‎ (2015年2月18日 (水) 16:18)
  20. 外形標準課税‏‎ (2015年2月18日 (水) 16:19)
  21. 会計法‏‎ (2015年2月18日 (水) 16:19)
  22. 会計法上の時効‏‎ (2015年2月18日 (水) 16:20)
  23. 外国貨幣換算率‏‎ (2015年2月19日 (木) 13:59)
  24. 外国為替資金‏‎ (2015年2月19日 (木) 14:00)
  25. 外国為替資金証券‏‎ (2015年2月19日 (木) 14:01)
  26. 外国為替資金特別会計‏‎ (2015年2月19日 (木) 14:02)
  27. 外国為替相場‏‎ (2015年2月19日 (木) 14:02)
  28. 外国人恩給‏‎ (2015年2月19日 (木) 14:02)
  29. 介護保険制度‏‎ (2015年2月19日 (木) 14:03)
  30. 概算査定局議‏‎ (2015年2月19日 (木) 14:03)
  31. 概算の閣議決定‏‎ (2015年2月24日 (火) 15:43)
  32. 概算の決定‏‎ (2015年2月24日 (火) 15:44)
  33. 概算の査定‏‎ (2015年2月24日 (火) 15:45)
  34. 概算払‏‎ (2015年2月24日 (火) 15:48)
  35. 概算要求‏‎ (2015年2月24日 (火) 15:48)
  36. 概算要求基準(シーリング)‏‎ (2015年2月24日 (火) 15:49)
  37. 海事職俸給表‏‎ (2015年2月24日 (火) 15:50)
  38. 開発途上国(Developing Country)‏‎ (2015年2月24日 (火) 15:51)
  39. 科学技術関係経費‏‎ (2015年2月24日 (火) 15:51)
  40. 科学技術基本計画‏‎ (2015年2月25日 (水) 16:02)
  41. 閣議決定‏‎ (2015年2月25日 (水) 16:03)
  42. 閣議報告‏‎ (2015年2月25日 (水) 16:03)
  43. 閣議了解‏‎ (2015年2月25日 (水) 16:04)
  44. 各省各庁‏‎ (2015年2月25日 (水) 16:04)
  45. 各省各庁の長‏‎ (2015年2月25日 (水) 16:04)
  46. 各所修繕費‏‎ (2015年2月25日 (水) 16:05)
  47. 隔地払‏‎ (2015年2月25日 (水) 16:05)
  48. 格付け‏‎ (2015年2月25日 (水) 16:06)
  49. 確定拠出年金‏‎ (2015年2月25日 (水) 16:06)
  50. 学年進行‏‎ (2015年2月25日 (水) 16:07)
  51. 各目明細書‏‎ (2015年2月25日 (水) 16:07)
  52. 隠れ借金‏‎ (2015年2月25日 (水) 16:08)
  53. 加算金‏‎ (2015年2月25日 (水) 16:09)
  54. 加算税‏‎ (2015年2月26日 (木) 16:21)
  55. 貸倒引当金‏‎ (2015年2月26日 (木) 16:22)
  56. 貸付受入金‏‎ (2015年2月26日 (木) 16:24)
  57. 貸付金‏‎ (2015年2月26日 (木) 16:24)
  58. 霞が関WAN‏‎ (2015年2月26日 (木) 16:25)
  59. 河川激甚災害対策特別緊急事業(激特)‏‎ (2015年2月26日 (木) 16:25)
  60. 河川災害復旧等関連緊急事業(復緊)‏‎ (2015年2月26日 (木) 16:26)
  61. 課徴金‏‎ (2015年2月26日 (木) 16:27)
  62. 合併特例債‏‎ (2015年2月26日 (木) 16:27)
  63. 過年度支出‏‎ (2015年2月26日 (木) 16:30)
  64. 過年度収入‏‎ (2015年2月26日 (木) 16:31)
  65. 過年発生災害復旧等残事業費調査(残調)‏‎ (2015年2月26日 (木) 16:31)
  66. 貨幣‏‎ (2015年2月26日 (木) 16:50)
  67. 貨幣回収準備資金‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:10)
  68. 貨幣交換差減補填金‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:11)
  69. 科目更正‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:11)
  70. 借入金‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:12)
  71. 借換え‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:12)
  72. 借換債の発行‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:13)
  73. 為替安定資金‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:13)
  74. 簡易生命保険‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:14)
  75. 環境アセスメント(環境影響評価)‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:14)
  76. "環境整備法(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:15)
  77. 関西国際空港株式会社‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:15)
  78. 勘定‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:16)
  79. 官署支出官(⇔センター支出官)‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:17)
  80. 間接税(⇔直接税)‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:17)
  81. 間接補助金‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:18)
  82. 完全失業率‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:18)
  83. 官庁営繕‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:19)
  84. 官庁会計事務データ通信システム(ADAMS)‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:19)
  85. 還付加算金‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:20)
  86. 還付金‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:20)
  87. 官房調整財源‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:21)
  88. 管理会計‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:21)
  89. 管理職員特別勤務手当‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:21)
  90. 寒冷地手当‏‎ (2015年3月3日 (火) 15:22)
  91. 議案‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:32)
  92. 議員秘書‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:33)
  93. 議員立法‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:36)
  94. 期間進行基準‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:36)
  95. 期間損益‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:37)
  96. 企業会計原則‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:37)
  97. 企業特別会計‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:38)
  98. 企業年金‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:38)
  99. 企業の社会的責任(CSR: Corporate Social Responsibility)‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:39)
  100. 基金出資金‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:39)
  101. 起債制限比率‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:40)
  102. 起債前借(起債前貸)‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:40)
  103. 基準外国為替相場‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:41)
  104. 基準額(人件費)‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:41)
  105. 基準財政収入額‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:41)
  106. 基準財政需要額‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:42)
  107. 基準内給与‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:42)
  108. 規制改革・民間開放推進会議‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:43)
  109. 基礎的財政収支(プライマリーバランス)‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:44)
  110. 基礎年金‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:44)
  111. 寄託金‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:44)
  112. 議定科目(⇔行政科目)‏‎ (2015年3月4日 (水) 16:45)
  113. 揮発油税‏‎ (2015年3月6日 (金) 16:24)
  114. 寄附金‏‎ (2015年3月6日 (金) 16:25)
  115. 期末・勤勉・奨励・期末特別手当‏‎ (2015年3月6日 (金) 16:26)
  116. 義務教育費国庫負担金‏‎ (2015年3月6日 (金) 16:26)
  117. 義務的経費‏‎ (2015年3月6日 (金) 16:27)
  118. 記名国債‏‎ (2015年3月6日 (金) 16:27)
  119. キャッシュ・フロー計算書‏‎ (2015年3月6日 (金) 16:28)
  120. キャピタル・ゲイン‏‎ (2015年3月6日 (金) 16:28)
  121. 旧軍未登記財産‏‎ (2015年3月6日 (金) 16:40)
  122. 求償権‏‎ (2015年3月6日 (金) 16:41)
  123. 休職者給与‏‎ (2015年3月6日 (金) 16:41)
  124. 級別定数制度‏‎ (2015年3月10日 (火) 14:25)
  125. 給与改善所要額調(補正ジャバラ)‏‎ (2015年3月10日 (火) 14:26)
  126. 給与改善費‏‎ (2015年3月10日 (火) 15:50)
  127. 給与改善予備費‏‎ (2015年3月10日 (火) 15:59)
  128. 給与関係閣僚会議‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:02)
  129. 給与計算額調(新単価ジャバラ)‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:03)
  130. 給与実態調査‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:03)
  131. 教育職俸給表‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:04)
  132. 教科書検定‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:05)
  133. 共済年金‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:06)
  134. 行政改革‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:08)
  135. 行政科目(⇔議定科目)‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:09)
  136. 行政官海外留学制度‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:09)
  137. 行政管理‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:10)
  138. 行政機関の職員の定員に関する法律(総定員法)‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:10)
  139. 行政効率化推進計画‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:11)
  140. 行政コスト計算書‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:11)
  141. 行政財産(⇔普通財産)‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:12)
  142. 強制執行‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:12)
  143. 行政職俸給表‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:13)
  144. 行政組織‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:13)
  145. 行政的事業特別会計‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:14)
  146. 行政手続法‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:14)
  147. 業績手当(賞与)‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:15)
  148. 競争的研究資金‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:15)
  149. 供託金‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:16)
  150. 協調融資‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:16)
  151. 京都議定書‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:16)
  152. 京都議定書目標達成計画‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:17)
  153. 業務方法書‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:17)
  154. 拠出‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:18)
  155. 漁船再保険及漁業共済保険特別会計‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:18)
  156. 緊急集会‏‎ (2015年5月21日 (木) 11:19)
  157. 銀行等保有株式取得機構‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:32)
  158. 金融改革プログラム‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:32)
  159. 金融コングロマリット‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:33)
  160. 金融再生プログラム‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:34)
  161. 勤労者財産形成促進制度‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:35)
  162. 空港整備特別会計‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:35)
  163. 国の財務書類‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:36)
  164. 国の債務に関する計算書‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:37)
  165. 国の債務保証‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:38)
  166. 組替え掲記‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:39)
  167. 組替動議‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:39)
  168. クラウディング・アウト(Crowding out)‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:40)
  169. グラント・エレメント(G.E.:Grant Element)‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:40)
  170. 繰上交付(交付税の繰上交付)‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:40)
  171. 繰上償還‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:41)
  172. 繰入‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:41)
  173. 繰替払(繰替使用)‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:42)
  174. 繰越し‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:43)
  175. 繰越手続‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:44)
  176. 繰越明許費(丙号予算)‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:44)
  177. 繰越明許費の翌年度に亘る債務負担(翌債)‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:45)
  178. 繰越明許費要求書‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:45)
  179. 繰延勘定‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:46)
  180. 繰延債‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:46)
  181. グリーン購入‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:47)
  182. グローバル・スタンダード(Global Standard)‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:47)
  183. 経過措置‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:49)
  184. 景気調整機能‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:49)
  185. 景気動向指数(DI:Diffusion lndex)‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:50)
  186. 警告決議(決算に関する国会の議決)‏‎ (2015年6月2日 (火) 09:51)
  187. 経済基盤強化資金‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:02)
  188. 経済協力‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:02)
  189. 経済財政諮問会議‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:03)
  190. 経済性質別分類‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:05)
  191. 計算証明規則‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:05)
  192. 経常収支比率‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:06)
  193. 経常的経費‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:08)
  194. 継続審査‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:08)
  195. 継続費(乙号予算)‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:09)
  196. 継続費の年割額の逓次繰越し‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:13)
  197. 継続費要求書‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:13)
  198. 契約‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:15)
  199. 契約準備金‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:16)
  200. 契約担当官‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:16)
  201. 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(激甚災害特別財政)‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:17)
  202. 決算‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:18)
  203. 決算(行政監視)委員会‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:18)
  204. 決算検査報告‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:20)
  205. 決算純計‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:20)
  206. 決算書‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:21)
  207. 決算上の剰余金‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:22)
  208. 決算書作成システム‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:23)
  209. 決算審議‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:23)
  210. 決算制度‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:33)
  211. 決算調整資金‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:33)
  212. 減価償却累計額‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:34)
  213. 研究職俸給表‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:35)
  214. 現金主義(⇔発生主義)‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:36)
  215. 現金償還(ネット償還)‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:36)
  216. 現業‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:37)
  217. 健康フロンティア戦略‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:38)
  218. 原資‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:38)
  219. 限時法‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:39)
  220. 減税‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:39)
  221. 建設公債(⇔特例公債)‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:40)
  222. 建設公債の借換え‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:45)
  223. 源泉徴収制度‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:45)
  224. 減損会計‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:45)
  225. 現物給付‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:46)
  226. 現物出資‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:46)
  227. ‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:47)
  228. 公安職俸給表‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:47)
  229. 公営企業‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:49)
  230. 公営企業金融公庫‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:51)
  231. 公営企業債‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:51)
  232. 公営競技‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:52)
  233. 公営住宅‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:52)
  234. 公益法人‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:53)
  235. 公益法人改革‏‎ (2015年6月2日 (火) 10:53)
  236. 公開市場操作(Open Market Operations)‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:36)
  237. 公開入札‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:36)
  238. 交換公文(E/N:Exchange Notes)‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:37)
  239. 高規格幹線道路‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:37)
  240. 公共債‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:38)
  241. 公共事業関係長期計画‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:38)
  242. 公共事業コスト構造改革‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:39)
  243. 公共事業特別会計‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:40)
  244. 公共事業費‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:40)
  245. 公共事業費の範囲‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:41)
  246. 公共投資‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:41)
  247. 公共投資関係費‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:42)
  248. 公共料金‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:43)
  249. 公金‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:44)
  250. 航空機燃料譲与税‏‎ (2015年6月2日 (火) 11:44)

(前の250件 | 次の250件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示